Gustavsbergs IF HK
Sollentuna Handboll
Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nivå 3 (lätt) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 257 | 199 | 58 | 20 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 285 | 205 | 80 | 20 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 224 | 163 | 61 | 18 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 256 | 223 | 33 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 198 | 212 | -14 | 12 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 302 | 261 | 41 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 208 | 216 | -8 | 11 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 191 | 202 | -11 | 8 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 222 | 248 | -26 | 8 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 213 | 233 | -20 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 199 | 208 | -9 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 135 | 320 | -185 | 0 |
Kommentarer