Sollentuna Handboll
Rimbo HK Roslagen 2
Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Nivå 3 Norra (lätt) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 263 | 194 | 69 | 26 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 282 | 192 | 90 | 26 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 329 | 180 | 149 | 26 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 253 | 230 | 23 | 18 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 190 | 230 | -40 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 167 | 229 | -62 | 10 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 199 | 250 | -51 | 8 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 143 | 321 | -178 | 2 |
Kommentarer