Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Öst Forts | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 487 | 420 | 67 | 20 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 452 | 419 | 33 | 20 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 437 | 405 | 32 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 428 | 408 | 20 | 17 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 411 | 423 | -12 | 13 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 440 | 440 | 0 | 10 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 376 | 425 | -49 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 400 | 491 | -91 | 5 |
Kommentarer