Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 190 | 152 | 38 | 10 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 185 | 171 | 14 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 183 | 0 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 190 | 191 | -1 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 193 | -10 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 174 | -25 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 172 | 188 | -16 | 1 |
Kommentarer