Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
After Season Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 150 | 131 | 19 | 11 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 114 | 36 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 125 | 38 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 179 | 160 | 19 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 155 | 149 | 6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 144 | -16 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 135 | 167 | -32 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 88 | 158 | -70 | 1 |
Kommentarer