Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Para Gående Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 214 | 122 | 92 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 192 | 135 | 57 | 15 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 169 | 177 | -8 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 158 | 181 | -23 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 170 | 206 | -36 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 116 | 198 | -82 | 2 |
Kommentarer