Sollentuna Handboll
Uppsala HK 2
Samling
12:55
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nivå 2 Norra (medel) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 380 | 141 | 239 | 24 | |
13 | 11 | 0 | 2 | 270 | 183 | 87 | 22 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 242 | 215 | 27 | 16 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 209 | 224 | -15 | 13 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 219 | 221 | -2 | 13 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 221 | 258 | -37 | 12 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 197 | 206 | -9 | 12 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 158 | 324 | -166 | 4 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 152 | 276 | -124 | 2 |
Kommentarer