Samling
10:15, Sporthallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 0 | 0 | 655 | 405 | 250 | 48 | |
24 | 21 | 0 | 3 | 702 | 521 | 181 | 42 | |
24 | 19 | 0 | 5 | 620 | 509 | 111 | 38 | |
24 | 16 | 0 | 8 | 649 | 556 | 93 | 32 | |
24 | 13 | 2 | 9 | 500 | 489 | 11 | 28 | |
24 | 12 | 1 | 11 | 545 | 583 | -38 | 25 | |
24 | 10 | 0 | 14 | 518 | 558 | -40 | 20 | |
24 | 9 | 1 | 14 | 517 | 507 | 10 | 19 | |
24 | 9 | 1 | 14 | 461 | 532 | -71 | 19 | |
24 | 6 | 3 | 15 | 451 | 535 | -84 | 15 | |
24 | 6 | 0 | 18 | 485 | 573 | -88 | 12 | |
24 | 6 | 0 | 18 | 417 | 573 | -156 | 12 | |
24 | 1 | 0 | 23 | 320 | 499 | -179 | 2 |
Kommentarer