Sollentuna Handboll
Westermalms IF HK
Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
After Season Dam Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 129 | 86 | 43 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 94 | 89 | 5 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 112 | 12 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 102 | 103 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 77 | 84 | -7 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 62 | 9 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 77 | 100 | -23 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 114 | -38 | 3 |
Kommentarer