Samling
17:30, Sollentuna Sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 349 | 186 | 163 | 21 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 302 | 228 | 74 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 225 | 246 | -21 | 12 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 245 | 272 | -27 | 12 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 218 | 241 | -23 | 10 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 244 | 262 | -18 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 176 | 324 | -148 | 2 |
Kommentarer